Top 100 delle ricerche di sfondi | November 2026
Cosa cercano tutti su Wallpapers.com questo mese. Aggreghiamo ogni query di ricerca dei nostri 50M+ visitatori e pubblichiamo la top 100 qui. Aggiornato mensilmente.
Usalo per individuare estetiche emergenti, monitorare cosa la gente vuole per i propri dispositivi o citare i dati nel tuo lavoro — è un set di dati pubblico e liberamente citabile sotto CC BY 4.0.
| # | Query di ricerca | Ricerche |
|---|---|---|
| 1 | Anime | 1055 |
| 2 | ani | 746 |
| 3 | black | 716 |
| 4 | anim | 476 |
| 5 | bla | 445 |
| 6 | dark | 422 |
| 7 | christmas | 371 |
| 8 | cute | 363 |
| 9 | pink | 342 |
| 10 | fall | 323 |
| 11 | car | 311 |
| 12 | Sexy | 303 |
| 13 | one | 290 |
| 14 | chr | 287 |
| 15 | the | 283 |
| 16 | sex | 276 |
| 17 | blac | 271 |
| 18 | dar | 270 |
| 19 | spider | 268 |
| 20 | christ | 253 |
| 21 | chris | 246 |
| 22 | blue | 244 |
| 23 | chri | 244 |
| 24 | red | 223 |
| 25 | spi | 211 |
| 26 | thanks | 211 |
| 27 | for | 208 |
| 28 | BMW | 207 |
| 29 | win | 199 |
| 30 | pin | 188 |
| 31 | girl | 186 |
| 32 | cat | 184 |
| 33 | star | 184 |
| 34 | iphone | 183 |
| 35 | one piece | 183 |
| 36 | spid | 183 |
| 37 | spiderman | 173 |
| 38 | thanksgiving | 171 |
| 39 | one p | 170 |
| 40 | Pokèmon | 170 |
| 41 | hello | 168 |
| 42 | min | 165 |
| 43 | wall | 163 |
| 44 | Naruto | 162 |
| 45 | than | 160 |
| 46 | cut | 159 |
| 47 | mar | 159 |
| 48 | anime girl | 158 |
| 49 | Minecraft | 156 |
| 50 | windows | 156 |
| 51 | tha | 151 |
| 52 | spide | 149 |
| 53 | christma | 146 |
| 54 | Cyber | 146 |
| 55 | Gojo | 146 |
| 56 | Cyberpunk | 144 |
| 57 | thank | 144 |
| 58 | dra | 142 |
| 59 | Ronaldo | 140 |
| 60 | por | 134 |
| 61 | free | 133 |
| 62 | Goku | 133 |
| 63 | Messi | 131 |
| 64 | mine | 130 |
| 65 | nature | 130 |
| 66 | autumn | 129 |
| 67 | white | 128 |
| 68 | dragon | 127 |
| 69 | Shi | 125 |
| 70 | chi | 123 |
| 71 | nar | 123 |
| 72 | space | 122 |
| 73 | green | 121 |
| 74 | nat | 120 |
| 75 | Batman | 119 |
| 76 | wallpaper | 119 |
| 77 | Snoopy | 117 |
| 78 | bat | 116 |
| 79 | blu | 115 |
| 80 | live | 115 |
| 81 | one pie | 115 |
| 82 | purple | 114 |
| 83 | winter | 114 |
| 84 | ghost | 112 |
| 85 | god | 112 |
| 86 | autu | 111 |
| 87 | Gta | 111 |
| 88 | aesthetic | 110 |
| 89 | spider man | 110 |
| 90 | Bts | 109 |
| 91 | Disney | 109 |
| 92 | marvel | 109 |
| 93 | funny | 108 |
| 94 | call | 107 |
| 95 | Fortnite | 107 |
| 96 | lord | 107 |
| 97 | naru | 107 |
| 98 | black and | 106 |
| 99 | japan | 106 |
| 100 | gir | 103 |
Top wallpaper search trends, November 2026. Source: Wallpapers.com Trending Searches — https://it.wallpapers.com/trending-searches/